
SJ120-GFMS1400高速三主机挤出复合机组采用PE,PP或EVA原料,与卷筒纸基材及铝箔或镀铝膜进行复合,适用于流延或共挤复合法,制作液体无菌包装纸、纸杯纸、方便面碗盖、胶粘纸等多层纸塑复合材料。
该机组从基材放送、复合至收卷整个工艺流程采用计算机自动化控制,配置PLC可编程控制和彩色触摸屏,集成我司的人机操作界面,完成对整机的操作和控制。
挤出机采用自动控温、气动上料、无级调速和柱式换网器。
模头采用高精度双向手轮调节的平模模头,复合冷却辊采用高精度强制水冷却结构。

| SJ-GFMS系列技术数据 | ||||
| 型号 | 单位 | SJ100-GFMS1450 | SJ120-GFMS1400 | |
| 复膜宽度 | mm | 700~1350 | 700~1300 | |
| 复膜厚度 | um | 8~50 | 8~50 | |
| 材料厚度 | 纸 | g/m² | 100~400 | 100~400 |
| BOPET | um | 12~50 | 12~50 | |
| 复合线速度 | m/min | 40~350 | 40~350 | |
| 螺杆直径×长径比 | mm | Φ100 x33 | Φ120 x33 | |
| 辊筒长度 | mm | 1500 | 1400 | |
| 模头宽度 | mm | 1550 | 1450 | |
| 放卷直径 | mm | 1600 | 1600 | |
| 收卷直径 | mm | 1700 | 1700 | |
| 总功率 | kW | 1100 | 1100 | |
| 耗气量 | m³/min | 1.2 | 1.2 | |
| 总供水量 | m³/min | 2.5 | 2.5 | |
| 整机重量 | Ton | Appr.100 | Appr.100 | |
| 尺寸(LxWxH) | m | 29 x 15 x 4.8 | 27 x 13 x 3.8 | |
版权所有:汕头市浩冠机械有限公司 技术支持:汕头盛大