
SJ-FMSE 系列设计新颖,能耗低,效益高,产品复膜均匀,卷取平整,抗剥离强度高,自动化程度高。

| SJ-FMS系列技术数据 | ||
| 型号 | 单位 | SJ75-FMS800E |
| 复合宽度 | mm | 450~650 |
| 复合厚度 | um | 15~600 |
| 线速度 | m/min | 20~120 |
| 螺杆直径X长径比 | mm | Φ75 x 33 |
| 辊长 | mm | 800 |
| 螺杆每分钟转速 | rpm | 105 |
| 最大的挤出量 | kg | 240 (120 x2) |
| T型模头口模长度 | mm | 850 |
| 最大放卷直径 | mm | 1200 |
| 最大收卷直径 | mm | 1200 |
| 总功率 | kW | 120 |
| 耗气量 | m³/min | 0.6 |
| 冷却水 | m³/min | 0.5 |
| 总重量 | Ton | 20 |
| 机组尺寸(LxWxH) | m | 9.5x5.5x2.5 |
版权所有:汕头市浩冠机械有限公司 技术支持:汕头盛大