
本机组用聚乙烯或聚丙烯为原料与塑料编织布进行复合,广泛应用于宽幅塑料编织遮阳布,帐篷布,防水布,土工布,灯箱广告布等制品。
最大幅宽可达:6200mm。
本机组采用高架式挤出主机结构,根据产品要求配置不同结构形式:
配套双主机,双模头结构,一个生产流程中完成双面复膜。
配套双面夹水,烘干机,适应生产基材为水织布的制品。
配套电晕机,印刷机,适应生产涂膜后需印刷商标或图案的制品。
复膜段配套三辊压涎工艺,适应生产宽幅片材制品(制品最厚3mm)
复合速度可根据用户要求达到150m/min

| SJ-FMS系列技术数据 | ||||
| 型号 | 单位 | SJ120 / FMS3200B | SJ120 / FMS4200B | SJ120 / FMS6200B |
| 复合宽度 | mm | 2500~3100 | 3600~4100 | 5000~6100 |
| 复合厚度 | um | 0.01~0.10 | ||
| 机械速度 | m/min | 20~200 | ||
| 螺杆直径X长径比 | mm | Φ120 x 33 | Φ150 x 33 | Φ200x33 |
| 辊长 | mm | 3200 | 4200 | 6200 |
| T型模头口模长度 | mm | 3250 | 4250 | 6250 |
| 最大放卷直径 | mm | 1200 | ||
| 最大收卷直径 | mm | 1200 | ||
| 总功率 | kW | 210 | 350 | 420 |
| 耗气量 | m³/min | 0.8 | 1 | 1.2 |
| 冷却水 | m³/min | 0.8 | 1 | 1.2 |
| 总重量 | Ton | 34 | 46 | 65 |
| 机组尺寸(LxWxH) | m | 12 x 18 x 4.5 | 14 x 20 x 4.7 | 15 x 23 x 5 |
版权所有:汕头市浩冠机械有限公司 技术支持:汕头盛大