
| QLS分切机基本技术参数 | |
| 有效宽度 | 1900mm/2100mm |
| 机械速度 | 350m/min |
| 分切速度 | 300m/min |
| 放卷直径 | Φ800mm |
| 收卷直径 | Φ500mm |
| 收卷锁紧 | Φ3"气胀轴 |
| 放卷锁紧 | Φ3"气胀轴 |
| 放卷张力 | 100N/M磁粉自动控制 |
| 收卷电机 | 3.7KW及5.5KW变频电机 |
| 牵引电机 | 三相交流电机5.5kw |
| 排废风机 | 直吹方式 0.75kw |
| 纠偏范围 | 150mm精度±0.5mm |
| 外型尺寸 | 3000*3200*1500MM |
| 重量 | 5T左右 |

版权所有:汕头市浩冠机械有限公司 技术支持:汕头盛大